As eleições de 2026 levaram às urnas nomes conhecidos da música gospel, do pastorado e da política evangélica. Por outro lado, parte deles ficou na suplência, outros não se elegeram porque seus partidos ou federações não conquistaram cadeiras suficientes.
A redação conferiu os dados na totalização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Assim, a lista distingue “suplente” de “não eleito”, embora nenhum dos dois grupos tenha conquistado mandato como titular.
Cantores gospel que ficaram sem mandato
| Nome | Cargo/UF | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| Cantora Mara Lima | Dep. estadual/PR | 41.133 | Suplente |
| Davi Sacer | Dep. federal/SP | 40.088 | Suplente |
| Marcelo Aguiar | Dep. estadual/SP | 37.585 | Suplente |
| Samuel Santos | Dep. federal/GO | 26.087 | Suplente |
| Elaine Martins | Dep. estadual/RJ | 14.723 | Suplente |
| Cristina Mel | Dep. federal/RJ | 8.273 | Suplente |
| Noemi Nonato | Dep. estadual/SP | 6.218 | Suplente |
| Gisele Nascimento | Dep. estadual/RJ | 5.453 | Suplente |
| Vanilda Bordieri | Dep. federal/SP | 4.480 | Suplente |
| Michele Nascimento | Dep. federal/RJ | 616 | Suplente |
Pastores e líderes conhecidos sem mandato
| Nome | Cargo/UF | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| Marcelo Crivella | Senado/RJ | 539.598 | Não eleito |
| Eli Borges | Senado/TO | 271.829 | Não eleito |
| Aava Santiago | Dep. federal/GO | 123.311 | Não eleita |
| Silas Câmara | Dep. federal/AM | 93.490 | Suplente |
| Cezinha de Madureira | Dep. federal/SP | 60.596 | Suplente |
| Missionário José Olimpio | Dep. federal/SP | 52.030 | Não eleito |
| Gilberto Nascimento | Dep. federal/SP | 43.977 | Suplente |
| Pastor Eurico | Dep. federal/PE | 36.503 | Não eleito |
| Missionária Michele Collins | Dep. federal/PE | 31.777 | Suplente |
| Otoni de Paula | Dep. federal/RJ | 19.364 | Suplente |
| Pastor Gilvan Costa | Senado/PE | 18.179 | Não eleito |
| Pastor Wellington do Pinheiro | Dep. federal/AL | 4.863 | Não eleito |
O que acontece agora
Os suplentes permanecem vinculados à ordem definida por partido ou federação. Finalmente, uma eventual convocação durante a legislatura depende da abertura de vaga; a votação recebida não cria direito automático à posse.
Leia também
- Assembleia de Deus do Paraná apoiou Mara Lima
- Notícias e biografia de Davi Sacer
- Mais notícias sobre Davi Sacer
- Cobertura das Eleições 2026
Correções: Encontrou um erro? Fale com a redação: contato@fuxicogospel.com.br.